Pneumatisch vorgesteuerte 3-Wege vakuum-Magnetventil
NC P OUTLET A USE R PUMP Y AIR CONTROL 3:8 bar NO P OUTLET A USE R PUMP Y AIR CONTROL 3:8 bar
Das Magnetventil wird durch eine um 360° verstellbare Spule vervollständigt, die in Polyamidharz eingeschlossen ist, die mit Glasfaser der Klasse F 155° C geladen ist.
Die Verbindung entsteht durch einen eingebauten HIRSCHMANN-Anschluss.
- Ventilkörper: Lackiertes Aluminium
- Feder: Federstahl
- Dichtungen: Viton
- Leistungsaufnahme: 5 Watt
- Standard-Spannungen: 24-110-220 V. 50/60 Hz 110-48-24-12 DC 100% ED
- Betriebseinschränkungen: Nennspannung +10% -5% bei heißer Spule
- Betriebstemperatur Spule: -10° +45° C.
- Fluidum-Temperatur: -5° +60° C.
- Schutzgrad Verbinder: lP 65
NC
P AUSLASS
A VERWENDUNG
R PUMPE
Y LUFTSTEUERUNG 3:8 bar
NO
P PUMPE
A VERWENDUNG
R AUSLASS
Y LUFTSTEUERUNG 3:8 bar
P AUSLASS
A VERWENDUNG
R PUMPE
Y LUFTSTEUERUNG 3:8 bar
NO
P PUMPE
A VERWENDUNG
R AUSLASS
Y LUFTSTEUERUNG 3:8 bar
Art. | AØ | Orif. Ø | B | C | D | E | FØ | GØ | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | Portata m3/hCapacity m3/hDurchsatz m3/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV/U 1/4" | 1/4" | 8 | 58.5 | 32 | 79 | 143 | 4.5 | 1/8" | 77.5 | 24.5 | 30 | 36 | 24 | 23.5 | 30 | 38 | 10 | 40 | 52 | 5 |
ELV/U 3/8" | 3/8" | 10 | 70 | 35 | 82 | 158 | 6.5 | 1/8" | 77.5 | 24.5 | 36 | 36 | 24 | 23.5 | 30 | 38 | 10 | 50 | 58 | 10 |
ELV/U 1/2" | 1/2" | 15 | 70 | 35 | 82 | 158 | 6.5 | 1/8" | 87 | 32 | 51 | 33 | 16 | 34 | 30 | 38 | 10 | 50 | 58 | 20 |
ELV/U 3/4" | 3/4" | 19 | 80 | 50 | 87 | 190 | 6.5 | 1/8" | 118 | 43 | 83 | 51 | 21 | 58 | 30 | 38 | 10 | 60 | 58 | 35 |
ELV/U 1" | 1" | 25 | 80 | 50 | 87 | 190 | 6.5 | 1/8" | 118 | 43 | 83 | 51 | 21 | 58 | 30 | 38 | 10 | 60 | 58 | 90 |
* A 755 mm Hg
Die 3-Wege-Vakuumventile können mithilfe eines Deckels als 2-Wege-Ventile arbeiten.
Die 3-Wege-Vakuumventile können mithilfe eines Deckels als 2-Wege-Ventile arbeiten.