Kugelförmige VC-LINE Saugnäpfe ohne Stütze
Art. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
VC 30 | 36 | 14 | 9 | 30 | 5 |
VC 42 | 37 | 18 | 12 | 42 | 5 |
VC 50 | 40 | 20 | 12 | 50 | 6 |
VC 60 | 42 | 22 | 12 | 60 | 6 |
VC 80 | 45 | 26 | 12 | 80 | 6 |
VC 100 | 50 | 28 | 12 | 100 | 6 |
- Kugelförmige VC-LINE Saugnäpfe ohne Stütze
- Kugelförmige VC-LINE Saugnäpfe mit Außengewinde
- Kugelförmige VC-LINE Saugnäpfe mit innen vulkanisiertem Innengewinde
- Flache VC-LINE Saugnäpfe ohne Stütze
- Flache VC-LINE Saugnäpfe mit Außengewinde
- Flache VC-LINE Saugnäpfe mit innen vulkanisiertem Innengewinde