Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM1
Findet spezifischen Einsatz bei der Absaugung einzelner Arbeitsbereiche mit Anschluss an einen Saugnapf oder mehrere Saugnäpfe.
CaratteristicheTechnical detailsEigenschaften | U. MisuraUnit of measurementMaßeinheit | EVM1C |
---|---|---|
Pressione d’esercizioWorking pressureBetriebsdruck | Bar | 3.5 |
Vuoto maxMax vacuumMax. Vakuum | -kPa | 85.2 |
Attacco aspirazione (U)Suction cup attachment (U)Absauganschluss (U) | 1/4" gas | |
Alimentazione aria compressa (P)Air compressed attachment (P)Druckluft-Versorgung (P) | 1/4" gas | |
Scarico aria (R)Exhaust air attachment (R)Luft-Auslass (R) | 1/4" gas | |
Posizione di montaggioMounting positionMontageposition | indifferentemakes no differencebeliebig | |
Consumo d’aria a 3 BarAir consumption at 3 barLuftverbrauch bei 3 Bar | NI/min | 48 |
Portata (aspirazione) a 3.5 BarVacuum flow at 3.5 barDurchsatz (Absaugung) bei 3.5 Bar | NI/min | 30 |
PesoWeightGewicht | kg | 0.096 |
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 15S ÷ 60S
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 70S ÷ 150S
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 200S - 240S
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECMV 15 ÷ 60
- Single-stage cartridge vacuum generators mod. ECMVR 15 ÷ 60
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECMV 70 ÷ 150
- Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM1
- Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM2
- Einstufige Vakuumerzeuger mod. EVM3
- Einstufige Vakuumerzeuger mod. EVM3 SG
- Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM4C mit Ausstoßkammer
- Einstufige Vakuumerzeuger mod. EVM5