Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 15S ÷ 60S
Einstufige Vakuumerzeuger, die Ejektoren mit austauschbaren Kartuschen besitzen, deren Durchsatz von 10 bis 60 Nl/min. reicht. Diese Kartuschen können auch in paralleler Konfiguration verwendet werden und nach vorheriger Erstellung einer geeigneten Bohrung können sie, dank ihrer einfachen Anfertigung, auf der Anwendungsstruktur eingesetzt werden.
ModelloModelModell | Pressione d'alimentazioneWorking pressureBetriebsdruck | Grado di vuoto massimo in kPaMaximum vacuum level in kPaMax. Vak.-grad in kPa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 BAR | 4 BAR | 5 BAR | 6 BAR | 7 BAR | ||||||||||||
grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum fl ow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | grado di vuoto kPavacuum level in kPaVak.-grad kPa | portata Nl/minvacuum flow Nl/minDurchsatz Nl/min | consumo Nl/minair comsuption Nl/minVer-brauch Nl/min | ||
ECM 15S | 67 | 14 | 21 | 85 | 15 | 26 | 87 | 16 | 31 | 85 | 16 | 36 | 83 | 16 | 41 | 89.0 |
ECM 25S | 39 | 29 | 27 | 48 | 28 | 33 | 60 | 28 | 41 | 90 | 29 | 48 | 89 | 29 | 54 | 90.0 |
ECM 30S | 43 | 27 | 28 | 58 | 29 | 35 | 70 | 30 | 41 | 84 | 30 | 48 | 89 | 31 | 54 | 88.6 |
ECM 35S | 72 | 31 | 54 | 87 | 37 | 67 | 86 | 34 | 81 | 85 | 31 | 94 | 84 | 29 | 112 | 87.4 |
ECM 40S | 51 | 40 | 55 | 87 | 42 | 69 | 89 | 43 | 83 | 88 | 43 | 96 | 87 | 41 | 113 | 90.0 |
ECM 60S | 50 | 55 | 70 | 61 | 58 | 87 | 91 | 61 | 108 | 90 | 62 | 125 | 89 | 59 | 146 | 91.4 |
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 15S ÷ 60S
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 70S ÷ 150S
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 200S - 240S
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECMV 15 ÷ 60
- Single-stage cartridge vacuum generators mod. ECMVR 15 ÷ 60
- Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECMV 70 ÷ 150
- Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM1
- Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM2
- Einstufige Vakuumerzeuger mod. EVM3
- Einstufige Vakuumerzeuger mod. EVM3 SG
- Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM4C mit Ausstoßkammer
- Einstufige Vakuumerzeuger mod. EVM5