Flache VC-LINE Saugnäpfe ohne Stütze
Art. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
VCP 25 | 55 | 12 | 8 | 25 | 35 |
VCP 30/1 | 28 | 16 | 10 | 30 | 6 |
VCP 30 | 38 | 18 | 12 | 30 | 5 |
VCP 40 | 40 | 20 | 12 | 40 | 5 |
VCP 50 | 43 | 22 | 12 | 50 | 6 |
VCP 60 | 45 | 24 | 12 | 60 | 6 |
VCP 80 | 50 | 26 | 12 | 80 | 6 |
- Kugelförmige VC-LINE Saugnäpfe ohne Stütze
- Kugelförmige VC-LINE Saugnäpfe mit Außengewinde
- Kugelförmige VC-LINE Saugnäpfe mit innen vulkanisiertem Innengewinde
- Flache VC-LINE Saugnäpfe ohne Stütze
- Flache VC-LINE Saugnäpfe mit Außengewinde
- Flache VC-LINE Saugnäpfe mit innen vulkanisiertem Innengewinde