Kleine Sauggreiferträger mit Befestigungsschraube
Unterscheidet sich vom Standard-Sauggreiferträger nur durch Gewicht und Abmessung. Trotz der kleineren Version ist er ebenfalls stark und lange haltbar.
- Schnellanschluss gerade und in L-Form
- Kunststoffrohr ø 4x6
- Schnellanschluss in L-Form = Art. PSM .. L
Art. | A | D | L | Vite di fiss.Fixing screwBef. schr. |
---|---|---|---|---|
PSM 25/C | 8 | 25 | 99 | SUM 9 |
PSM 30/C | 8 | 30 | 99 | SUM 9 |
PSM 35/C | 10 | 35 | 101 | SUM 8 |
PSM 35/L | 17 | 35 | 108 | SUM 8 |
PSM 45/C | 17 | 45 | 103 | SUM 14 |
PSM 45/L | 20 | 45 | 111 | SUM 14 |
PSM 60 | 22 | 57 | 113 | SUM 21 |
PSM 65 | 24 | 65 | 115 | SUM 21 |
WICHTIG: Die Saugnäpfe werden auf Anfrage geliefert, wobei das Material anzugeben ist.