Sonder-Saugnäpfe mit Balg mit außen vulkanisiertem Außengewinde
Art | A | B | C | DØ | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS 40 01 | 56.5 | 1/4" | 35 | 40 | 21.5 | 18 |
SMS 50 01 | 58.5 | 1/4" | 37 | 50 | 21.5 | 20 |
SMS 60 01 | 60.5 | 1/4" | 39 | 60 | 21.5 | 21 |
SMS 85 01 | 71.5 | 1/4" | 50 | 85 | 21.5 | 31 |
Art | A | B | C | DØ | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS 40 02 | 73.5 | 1/4" | 51.5 | 40 | 21.5 | 34.5 |
SMS 50 02 | 78.5 | 1/4" | 57 | 50 | 21.5 | 40 |
SMS 60 02 | 79.5 | 1/4" | 58 | 60 | 21.5 | 41 |
SMS 85 02 | 99.5 | 1/4" | 78 | 85 | 21.5 | 58 |
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg Ohne Stütze
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg für Eier ohne Stütze
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg mit Außengewinde
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg mit Außengewinde
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg mit vulkanisiertem Außengewinde
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg mit außen vulkanisiertem Außengewinde
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg mit Innengewinde
- Sonder-Saugnäpfe mit für flache Oberflächen mit Stütze
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg mit innen vulkanisiertem Innengewinde
- Sonder-Saugnäpfe mit Balg mit außen vulkanisiertem Innengewinde
- Sonder-Saugnäpfe mit mit vulkanisiertem Innengewinde
- Saugnäpfe mit Balg mit feststehendem Innengewinde