Saugnäpfe mit Balg Serie BM mit Stütze
Art = | VentosaS. cupSaugn. | + Supporto+ Support+ Stütze | CH | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 05 30 | BM 05 35 | + SUM 40 | 7 | 18 | 5 MA | 9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3 |
BM 08 30 | BM 08 35 | + SUM 40 | 7 | 21.5 | 5 MA | 12.5 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
BM 11 30V | BM 11 35V | + SUM 41 | 8 | 26 | 5 MA | 17 | 11 | 4.5 | 4.5 | 7 |
BM 11 30 | BM 11 35 | + SUM 41 | 8 | 26 | 5 MA | 17 | 11 | 4.5 | 4.5 | 7 |
BM 16 30 | BM 16 35 | + SUM 41 | 8 | 29 | 5 MA | 20 | 16 | 4.5 | 4.5 | 10 |
- Saugnäpfe mit Balg Serie BM ohne Stütze
- Saugnäpfe mit Balg Serie BM mit Stütze
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 20
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 30
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 40
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 50
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 63
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 75
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 78
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 110
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 115
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 150
- Saugnäpfe mit Balg Serie BF 160
- Fittings for suction cups BF series