Flache Saugnäpfe ohne Strahlen Serie CM mit Stütze
Art = | VentosaS. cupSaugnapf | + Supporto+ Support+ Stütze | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
CM 05 10 | CM 05 15 | + SUM 40 | 13.5 | 5 MA | 6 | 5 |
CM 07 10 | CM 07 15 | + SUM 40 | 14 | 5 MA | 6.5 | 7 |
CM 09 10 | CM 09 15 | + SUM 40 | 14.5 | 5 MA | 7 | 9 |
Art = | VentosaS. cupSaugn. | + Supporto+ Support+ Stütze | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
CM 11 10 | CM 11 15 | + SUM 41 | 19 | 5 MA | 10.5 | 11 |
CM 16 10 | CM 16 15 | + SUM 41 | 20 | 5 MA | 11.5 | 16.5 |
- Flache Saugnäpfe ohne Strahlen Serie CM ohne Stütze
- Flache Saugnäpfe ohne Strahlen Serie CM mit Stütze
- Flache Saugnäpfe ohne Strahlen Serie CF 20
- Flache Saugnäpfe ohne Strahlen Serie CF 30
- Flache Saugnäpfe ohne Strahlen Serie CF 40
- Flache Saugnäpfe ohne Strahlen Serie CF 50
- Fittings for suction cups CF series